Te presentamos la lista de municipios sin COVID-19 que el 17/may/2020 regresan a sus actividades normales.
Estos 979 municipios no han presentado contagio por COVID-19, por lo cual las autoridades de salud están previendo que sean los primeros municipios en regresar a su vida normal el 17 de mayo de 2020, siempre y cuando no presenten contagio alguno, siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
#QuedateEnCasaYoTeInformo
Te presentamos la lista a detalle de los municipios de cada estado, que podrán regresar a sus actividades normales incluidas la escuela el 17 de mayo.
Chiapas; 48 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Acacoyagua | 18,082 personas |
| 2 | Acapetahua | 28,380 personas |
| 3 | Aldama | 6,712 personas |
| 4 | Amatenango de la Frontera | 30,732 personas |
| 5 | Bejucal de Ocampo | 7,494 personas |
| 6 | Bochil | 34,997 personas |
| 7 | Capitán Luis Ángel Vidal | Sin registro |
| 8 | Chalchihuitán | 16,803 personas |
| 9 | Chapultenango | 7,644 personas |
| 10 | Chenalhó | 39,648 personas |
| 11 | Chiapilla | 5,899 personas |
| 12 | Chicoasén | 5,000 personas |
| 13 | Cintalapa | 84,455 personas |
| 14 | Coapilla | 9,210 personas |
| 15 | Copainalá | 21,800 personas |
| 16 | El Bosque | 22,606 personas |
| 17 | El Porvenir | 14,121 personas |
| 18 | Escuintla | 31,822 personas |
| 19 | Francisco León | 7,430 personas |
| 20 | Huixtla | 23,625 personas |
| 21 | Ixhuatán | 11,342 personas |
| 22 | Ixtacomitán | 10,772 personas |
| 23 | Jiquipilas | 39,109 personas |
| 24 | Jitotol | 20,606 personas |
| 25 | La Grandeza | 7,057 personas |
| 26 | Larráinzar | 23,889 personas |
| 27 | Mapastepec | 47,932 personas |
| 28 | Mazapa de Madero | 7,769 personas |
| 29 | Metapa | 5,743 personas |
| 30 | Mitontic | 11,906 personas |
| 31 | Montecristo de Guerrero | 7,682 personas |
| 32 | Ocotepec | 12,508 personas |
| 33 | Pantelhó | 22,011 personas |
| 34 | Pantepec | 12,136 personas |
| 35 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 31,942 personas |
| 36 | Rayón | 9,578 personas |
| 37 | Rincón Chamula San Pedro | Sin registro |
| 38 | San Andrés Duraznal | 5,163 personas |
| 39 | Santiago el Pinar | 3,684 personas |
| 40 | Simojovel | 44,295 personas |
| 41 | Sitalá | 13,844 personas |
| 42 | Solosuchiapa | 8,082 personas |
| 43 | Sunuapa | 2,283 personas |
| 44 | Tapalapa | 3,839 personas |
| 45 | Tapilula | 12,887 personas |
| 46 | Tecpatán | 41,305 personas |
| 47 | Unión Juárez | 15,350 personas |
| 48 | Villa Comaltitlán | 28,961 personas |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Chihuahua; 34 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Allende | 8,751 |
| 2 | Balleza | 16,824 |
| 3 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | 11,289 |
| 4 | Bocoyna | 27,909 |
| 5 | Carichí | 9,211 |
| 6 | Casas Grandes | 11,432 |
| 7 | Chínipas | 7,501 |
| 8 | Coronado | 2,096 |
| 9 | Dr. Belisario Domínguez | 2,491 |
| 10 | El Tule | 1,697 |
| 11 | Galeana | 6,021 |
| 12 | Guachochi | 45,544 |
| 13 | Guazapares | 7,429 |
| 14 | Hidalgo del Parral | 109,510 |
| 15 | Huejotitán | 952 |
| 16 | Janos | 10,974 |
| 17 | La Cruz | 3,861 |
| 18 | López | 4,007 |
| 19 | Madera | 29,233 |
| 20 | Maguarichi | 1,593 |
| 21 | Matamoros | 4,371 |
| 22 | Moris | 5,141 |
| 23 | Nonoava | 2,574 |
| 24 | Nuevo Casas Grandes | 63,412 |
| 25 | Ocampo | 7,569 |
| 26 | Praxedis G. Guerrero | 5,486 |
| 27 | Rosario | 2,018 |
| 28 | San Francisco de Borja | 2,136 |
| 29 | San Francisco de Conchos | 2,471 |
| 30 | San Francisco del Oro | 5,086 |
| 31 | Santa Bárbara | 10,721 |
| 32 | Urique | 20,947 |
| 33 | Uruachi | 6,094 |
| 34 | Valle de Zaragoza | 5,199 |
Coahuila; 2 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Guerrero | 1,697 |
| 2 | Hidalgo | 1,565 |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Durango; 12 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Canelas | 4,683 |
| 2 | El Oro | 11,496 |
| 3 | Guanaceví | 9,851 |
| 4 | Indé | 4,927 |
| 5 | Nuevo Ideal | 27,278 |
| 6 | Ocampo | 9,567 |
| 7 | Otáez | 5,385 |
| 8 | San Bernardo | 3,205 |
| 9 | San Luis del Cordero | 2,077 |
| 10 | Santiago Papasquiaro | 48,482 |
| 11 | Tepehuanes | 11,060 |
| 12 | Topia | 9,351 |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Guanajuato; 6 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Atarjea | 5,128 |
| 2 | Coroneo | 12,068 |
| 3 | Manuel Doblado | 38,832 |
| 4 | Santa Catarina | 5,261 |
| 5 | Tarandacuao | 12,256 |
| 6 | Xichú | 11,639 |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Guerrero; 28 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Ajuchitlán del Progreso | 38,134 |
| 2 | Apaxtla | 11,159 |
| 3 | Arcelia | 31,406 |
| 4 | Atlamajalcingo del Monte | 5,476 |
| 5 | Azoyú | 14,865 |
| 6 | Cochoapa el Grande | 18,458 |
| 7 | Copala | 14,304 |
| 8 | Coyuca de Catalán | 39,002 |
| 9 | Cuajinicuilapa | 27,266 |
| 10 | Cuautepec | 16,415 |
| 11 | General Canuto A. Neri | 5,780 |
| 12 | Igualapa | 11,383 |
| 13 | Iliatenco | 11,114 |
| 14 | Juchitán | 7,576 |
| 15 | Malinaltepec | 25,584 |
| 16 | Marquelia | 13,730 |
| 17 | Ometepec | 67,641 |
| 18 | Petatlán | 44,263 |
| 19 | Pungarabato | 37,494 |
| 20 | San Luis Acatlán | 43,671 |
| 21 | San Miguel Totolapan | 27,853 |
| 22 | Técpan de Galeana | 64,577 |
| 23 | Tlacoachistlahuaca | 22,771 |
| 24 | Tlacoapa | 9,753 |
| 25 | Tlapehuala | 21,995 |
| 26 | Zapotitlán Tablas | 11,221 |
| 27 | Zihuatanejo de Azueta | 124,824 |
| 28 | Zirándaro | 18,206 |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Hidalgo; 24 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Agua Blanca de Iturbide | 9,116 |
| 2 | Calnali | 17,163 |
| 3 | Chapulhuacán | 23,961 |
| 4 | Eloxochitlán | 2,667 |
| 5 | Jacala de Ledezma | 13,399 |
| 6 | Juárez Hidalgo | 3,108 |
| 7 | La Misión | 10,139 |
| 8 | Lolotla | 9,461 |
| 9 | Molango de Escamilla | 11,587 |
| 10 | Nicolás Flores | 7,031 |
| 11 | Pacula | 5,139 |
| 12 | Pisaflores | 17,379 |
| 13 | San Agustín Metzquititlán | 9,437 |
| 14 | Tasquillo | 16,403 |
| 15 | Tenango de Doria | 18,766 |
| 16 | Tepehuacán de Guerrero | 30,750 |
| 17 | Tianguistengo | 15,122 |
| 18 | Tlahuiltepa | 10,376 |
| 19 | Villa de Tezontepec | 12,413 |
| 20 | Xochiatipan | 19,752 |
| 21 | Xochicoatlán | 7,706 |
| 22 | Yahualica | 24,173 |
| 23 | Zacualtipán de Ángeles | 34,720 |
| 24 | Zimapán | 40,201 |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Jalisco; 26 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Amacueca | 5,385 |
| 2 | Atoyac | 8,264 |
| 3 | Ayotlán | 37,963 |
| 4 | Bolaños | 7,341 |
| 5 | Casimiro Castillo | 21,584 |
| 6 | Chimaltitán | 3,383 |
| 7 | Concepción de Buenos Aires | 6,088 |
| 8 | Gómez Farías | 14,278 |
| 9 | Huejuquilla el Alto | 8,787 |
| 10 | Jesús María | 19,469 |
| 11 | Jilotlán de los Dolores | 9,917 |
| 12 | Mazamitla | 13,799 |
| 13 | Mezquitic | 19,452 |
| 14 | San Ignacio Cerro Gordo | 18,952 |
| 15 | Santa María del Oro | 2,028 |
| 16 | Sayula | 36,778 |
| 17 | Tamazula de Gordiano | 38,396 |
| 18 | Tapalpa | 19,506 |
| 19 | Techaluta de Montenegro | 3,703 |
| 20 | Teocuitatlán de Corona | 10,317 |
| 21 | Tolimán | 10,310 |
| 22 | Tonaya | 5,960 |
| 23 | Totatiche | 4,412 |
| 24 | Valle de Juárez | 5,389 |
| 25 | Villa Guerrero | 5,417 |
| 26 | Zacoalco de Torres | 28,205 |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Edo. de México; 3 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Luvianos | 27,860 |
| 2 | San Martín de las Pirámides | 26,960 |
| 3 | Tonatico | 12,324 |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Michoacán; 26 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Aguililla | 15,241 |
| 2 | Angamacutiro | 15,193 |
| 3 | Aporo | 3,218 |
| 4 | Buenavista | 47,498 |
| 5 | Carácuaro | 9,485 |
| 6 | Cherán | 19,081 |
| 7 | Chilchota | 39,035 |
| 8 | Epitacio Huerta | 16,622 |
| 9 | Hidalgo | 122,619 |
| 10 | Huetamo | 40,818 |
| 11 | Irimbo | 15,215 |
| 12 | Ixtlán | 12,720 |
| 13 | Jiménez | 12,426 |
| 14 | Maravatío | 88,535 |
| 15 | Nocupétaro | 8,195 |
| 16 | Panindícuaro | 15,705 |
| 17 | Purépero | 15,255 |
| 18 | Queréndaro | 13,836 |
| 19 | San Lucas | 17,845 |
| 20 | Tanhuato | 15,352 |
| 21 | Tepalcatepec | 23,842 |
| 22 | Tiquicheo de Nicolás Romero | 13,731 |
| 23 | Tlazazalca | 6,202 |
| 24 | Tocumbo | 11,994 |
| 25 | Tuzantla | 15,383 |
| 26 | Vista Hermosa | 20,624 |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Nayarit; 1 municipio
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN | SIN COVID-19 |
| 1 | San Pedro Lagunillas | 7,499 |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Nuevo León; 17 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Aramberri | 16,152 |
| 2 | Bustamante | 3,977 |
| 3 | Doctor Coss | 1,632 |
| 4 | Doctor González | 2,861 |
| 5 | General Treviño | 1,044 |
| 6 | General Zaragoza | 6,011 |
| 7 | Hualahuises | 6,921 |
| 8 | Iturbide | 3,571 |
| 9 | Lampazos de Naranjo | 5,238 |
| 10 | Linares | 79,853 |
| 11 | Los Aldamas | 1,292 |
| 12 | Los Herreras | 1,764 |
| 13 | Marín | 5,630 |
| 14 | Melchor Ocampo | 955 |
| 15 | Mier y Noriega | 6,996 |
| 16 | Parás | 971 |
| 17 | Vallecillo | 1,632 |
NOTA: Siempre y cuando sigan manteniendo su contagio de COVID-19 en cero, por eso es importante seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa.
Oaxaca; 433 municipios
| No. | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
| 1 | Abejones | 882 |
| 2 | Asunción Cacalotepec | 2,027 |
| 3 | Asunción Ocotlán | 2,550 |
| 4 | Asunción Tlacolulita | 758 |
| 5 | Ayoquezco de Aldama | 4,418 |
| 6 | Ayotzintepec | 7,102 |
| 7 | Calihualá | 1,182 |
| 8 | Candelaria Loxicha | 10,497 |
| 9 | Capulálpam de Méndez | 1,549 |
| 10 | Chahuites | 11,413 |
| 11 | Chalcatongo de Hidalgo | 9,066 |
| 12 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | 2,251 |
| 13 | Ciudad Ixtepec | 28,637 |
| 14 | Coatecas Altas | 4,823 |
| 15 | Coicoyán de las Flores | 9,936 |
| 16 | Concepción Buenavista | 803 |
| 17 | Concepción Pápalo | 2,934 |
| 18 | Constancia del Rosario | 3,947 |
| 19 | Cosolapa | 15,866 |
| 20 | Cosoltepec | 716 |
| 21 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 3,643 |
| 22 | El Barrio de la Soledad | 14,277 |
| 23 | Eloxochitlán de Flores Magón | 4,135 |
| 24 | Fresnillo de Trujano | 996 |
| 25 | Guadalupe de Ramírez | 1,172 |
| 26 | Guelatao de Juárez | 531 |
| 27 | Guevea de Humboldt | 5,409 |
| 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 20,915 |
| 29 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 39,945 |
| 30 | Huautepec | 6,299 |
| 31 | Huautla de Jiménez | 31,551 |
| 32 | Ixpantepec Nieves | 1,209 |
| 33 | Ixtlán de Juárez | 8,268 |
| 34 | La Compañía | 3,365 |
| 35 | La Pe | 2,632 |
| 36 | La Reforma | 3,256 |
| 37 | La Trinidad Vista Hermosa | 260 |
| 38 | Magdalena Mixtepec | 1,375 |
| 39 | Magdalena Ocotlán | 1,146 |
| 40 | Magdalena Peñasco | 3,381 |
| 41 | Magdalena Teitipac | 4,563 |
| 42 | Magdalena Tequisistlán | 6,038 |
| 43 | Magdalena Tlacotepec | 1,220 |
| 44 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | 1,554 |
| 45 | Mariscala de Juárez | 3,486 |
| 46 | Mártires de Tacubaya | 1,424 |
| 47 | Matías Romero Avendaño | 39,828 |
| 48 | Mazatlán Villa de Flores | 13,097 |
| 49 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | 42,312 |
| 50 | Mixistlán de la Reforma | 2,585 |
| 51 | Monjas | 2,722 |
| 52 | Natividad | 475 |
| 53 | Nejapa de Madero | 7,385 |
| 54 | Nuevo Zoquiápam | 1,654 |
| 55 | Ocotlán de Morelos | 21,676 |
| 56 | Pinotepa de Don Luis | 6,893 |
| 57 | Reforma de Pineda | 2,723 |
| 58 | Salina Cruz | 89,211 |
| 59 | San Agustín Amatengo | 1,459 |
| 60 | San Agustín Atenango | 1,760 |
| 61 | San Agustín Chayuco | 4,099 |
| 62 | San Agustín Tlacotepec | 929 |
| 63 | San Andrés Cabecera Nueva | 2,819 |
| 64 | San Andrés Huaxpaltepec | 6,168 |
| 65 | San Andrés Solaga | 1,671 |
| 66 | San Andrés Teotilálpam | 4,425 |
| 67 | San Andrés Tepetlapa | 472 |
| 68 | San Andrés Yaá | 422 |
| 69 | San Andrés Zabache | 739 |
| 70 | San Antonino Castillo Velasco | 6,009 |
| 71 | San Antonino el Alto | 2,606 |
| 72 | San Antonino Monte Verde | 7,305 |
| 73 | San Antonio Acutla | 249 |
| 74 | San Antonio Huitepec | 4,421 |
| 75 | San Antonio Nanahuatípam | 1,227 |
| 76 | San Antonio Sinicahua | 1,484 |
| 77 | San Antonio Tepetlapa | 4,245 |
| 78 | San Baltazar Chichicápam | 2,494 |
| 79 | San Baltazar Loxicha | 2,996 |
| 80 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | 641 |
| 81 | San Bartolo Soyaltepec | 654 |
| 82 | San Bartolo Yautepec | 636 |
| 83 | San Bartolomé Ayautla | 4,415 |
| 84 | San Bartolomé Loxicha | 2,337 |
| 85 | San Bartolomé Quialana | 2,476 |
| 86 | San Bartolomé Yucuañe | 386 |
| 87 | San Bartolomé Zoogocho | 334 |
| 88 | San Bernardo Mixtepec | 2,741 |
| 89 | San Carlos Yautepec | 12,101 |
| 90 | San Cristóbal Amatlán | 5,148 |
| 91 | San Cristóbal Amoltepec | 1,004 |
| 92 | San Cristóbal Lachirioag | 1,206 |
| 93 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | 360 |
| 94 | San Dionisio Ocotepec | 10,628 |
| 95 | San Dionisio Ocotlán | 1,077 |
| 96 | San Esteban Atatlahuca | 3,596 |
| 97 | San Felipe Usila | 11,604 |
| 98 | San Francisco Cahuacuá | 3,379 |
| 99 | San Francisco Cajonos | 440 |
| 100 | San Francisco Chapulapa | 2,045 |
| 101 | San Francisco Chindúa | 791 |
| 102 | San Francisco Huehuetlán | 991 |
| 103 | San Francisco Ixhuatán | 8,980 |
| 104 | San Francisco Jaltepetongo | 949 |
| 105 | San Francisco Logueche | 2,787 |
| 106 | San Francisco Nuxaño | 367 |
| 107 | San Francisco Ozolotepec | 1,940 |
| 108 | San Francisco Sola | 1,731 |
| 109 | San Francisco Teopan | 323 |
| 110 | San Francisco Tlapancingo | 2,109 |
| 111 | San Gabriel Mixtepec | 4,836 |
| 112 | San Ildefonso Amatlán | 2,407 |
| 113 | San Ildefonso Sola | 985 |
| 114 | San Ildefonso Villa Alta | 3,316 |
| 115 | San Jacinto Tlacotepec | 2,258 |
| 116 | San Jerónimo Coatlán | 5,019 |
| 117 | San Jerónimo Taviche | 1,934 |
| 118 | San Jerónimo Tecóatl | 1,590 |
| 119 | San Jerónimo Tlacochahuaya | 5,491 |
| 120 | San Jorge Nuchita | 2,772 |
| 121 | San José Ayuquila | 1,512 |
| 122 | San José Chiltepec | 12,098 |
| 123 | San José del Peñasco | 2,035 |
| 124 | San José del Progreso | 6,822 |
| 125 | San José Estancia Grande | 1,059 |
| 126 | San José Lachiguiri | 3,251 |
| 127 | San Juan Achiutla | 376 |
| 128 | San Juan Atepec | 1,462 |
| 129 | San Juan Bautista Atatlahuca | 1,583 |
| 130 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | 2,687 |
| 131 | San Juan Bautista Cuicatlán | 9,945 |
| 132 | San Juan Bautista Lo de Soto | 2,593 |
| 133 | San Juan Bautista Suchitepec | 440 |
| 134 | San Juan Bautista Tlachichilco | 1,383 |
| 135 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 2,178 |
| 136 | San Juan Bautista Valle Nacional | 22,699 |
| 137 | San Juan Cacahuatepec | 8,855 |
| 138 | San Juan Chicomezúchil | 330 |
| 139 | San Juan Chilateca | 1,494 |
| 140 | San Juan Coatzóspam | 1,808 |
| 141 | San Juan Colorado | 10,030 |
| 142 | San Juan Comaltepec | 2,870 |
| 143 | San Juan Cotzocón | 23,686 |
| 144 | San Juan de los Cués | 2,444 |
| 145 | San Juan del Río | 1,237 |
| 146 | San Juan Diuxi | 1,071 |
| 147 | San Juan Evangelista Analco | 413 |
| 148 | San Juan Guelavía | 3,212 |
| 149 | San Juan Guichicovi | 29,364 |
| 150 | San Juan Ihualtepec | 580 |
| 151 | San Juan Juquila Mixes | 3,726 |
| 152 | San Juan Juquila Vijanos | 1,953 |
| 153 | San Juan Lachao | 4,677 |
| 154 | San Juan Lachigalla | 3,277 |
| 155 | San Juan Lajarcia | 607 |
| 156 | San Juan Lalana | 16,972 |
| 157 | San Juan Mazatlán | 19,163 |
| 158 | San Juan Mixtepec | 6,680 |
| 159 | San Juan Mixtepec | 660 |
| 160 | San Juan Ñumí | 5,747 |
| 161 | San Juan Ozolotepec | 2,664 |
| 162 | San Juan Petlapa | 2,919 |
| 163 | San Juan Quiahije | 4,286 |
| 164 | San Juan Quiotepec | 1,979 |
| 165 | San Juan Tabaá | 1,280 |
| 166 | San Juan Teita | 531 |
| 167 | San Juan Tepeuxila | 2,639 |
| 168 | San Juan Teposcolula | 1,228 |
| 169 | San Juan Yaeé | 1,481 |
| 170 | San Juan Yatzona | 474 |
| 171 | San Lorenzo | 6,101 |
| 172 | San Lorenzo Albarradas | 2,723 |
| 173 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 807 |
| 174 | San Lorenzo Texmelúcan | 8,323 |
| 175 | San Lorenzo Victoria | 942 |
| 176 | San Lucas Camotlán | 2,961 |
| 177 | San Lucas Quiaviní | 1,736 |
| 178 | San Lucas Zoquiápam | 7,250 |
| 179 | San Luis Amatlán | 3,642 |
| 180 | San Marcial Ozolotepec | 1,557 |
| 181 | San Martín de los Cansecos | 851 |
| 182 | San Martín Huamelúlpam | 1,010 |
| 183 | San Martín Itunyoso | 2,298 |
| 184 | San Martín Lachilá | 1,087 |
| 185 | San Martín Peras | 12,246 |
| 186 | San Martín Toxpalan | 3,787 |
| 187 | San Martín Zacatepec | 1,265 |
| 188 | San Mateo Cajonos | 616 |
| 189 | San Mateo Nejápam | 1,144 |
| 190 | San Mateo Peñasco | 2,062 |
| 191 | San Mateo Sindihui | 2,019 |
| 192 | San Mateo Tlapiltepec | 224 |
| 193 | San Mateo Yoloxochitlán | 3,614 |
| 194 | San Mateo Yucutindoo | 3,010 |
| 195 | San Melchor Betaza | 986 |
| 196 | San Miguel Achiutla | 712 |
| 197 | San Miguel Ahuehuetitlán | 2,360 |
| 198 | San Miguel Aloápam | 2,172 |
| 199 | San Miguel Amatlán | 993 |
| 200 | San Miguel del Río | 244 |
| 201 | San Miguel Ejutla | 1,014 |
| 202 | San Miguel el Grande | 4,109 |
| 203 | San Miguel Huautla | 1,094 |
| 204 | San Miguel Mixtepec | 2,644 |
| 205 | San Miguel Panixtlahuaca | 6,422 |
| 206 | San Miguel Peras | 3,287 |
| 207 | San Miguel Piedras | 1,271 |
| 208 | San Miguel Quetzaltepec | 8,119 |
| 209 | San Miguel Santa Flor | 702 |
| 210 | San Miguel Tecomatlán | 266 |
| 211 | San Miguel Tenango | 729 |
| 212 | San Miguel Tequixtepec | 997 |
| 213 | San Miguel Tilquiápam | 3,149 |
| 214 | San Miguel Tlacamama | 3,662 |
| 215 | San Miguel Tlacotepec | 3,164 |
| 216 | San Miguel Tulancingo | 296 |
| 217 | San Miguel Yotao | 593 |
| 218 | San Nicolás | 1,135 |
| 219 | San Nicolás Hidalgo | 975 |
| 220 | San Pablo Coatlán | 4,245 |
| 221 | San Pablo Cuatro Venados | 1,411 |
| 222 | San Pablo Huixtepec | 9,313 |
| 223 | San Pablo Macuiltianguis | 890 |
| 224 | San Pablo Tijaltepec | 2,504 |
| 225 | San Pablo Villa de Mitla | 12,511 |
| 226 | San Pablo Yaganiza | 1,063 |
| 227 | San Pedro Amuzgos | 6,664 |
| 228 | San Pedro Apóstol | 1,505 |
| 229 | San Pedro Atoyac | 4,539 |
| 230 | San Pedro Cajonos | 1,089 |
| 231 | San Pedro Comitancillo | 4,234 |
| 232 | San Pedro Huamelula | 10,014 |
| 233 | San Pedro Jaltepetongo | 545 |
| 234 | San Pedro Jicayán | 12,387 |
| 235 | San Pedro Jocotipac | 779 |
| 236 | San Pedro Juchatengo | 1,561 |
| 237 | San Pedro Mártir | 1,694 |
| 238 | San Pedro Mártir Quiechapa | 693 |
| 239 | San Pedro Mártir Yucuxaco | 1,239 |
| 240 | San Pedro Mixtepec | 48,336 |
| 241 | San Pedro Mixtepec | 1,074 |
| 242 | San Pedro Molinos | 668 |
| 243 | San Pedro Ocopetatillo | 790 |
| 244 | San Pedro Ocotepec | 2,098 |
| 245 | San Pedro Quiatoni | 10,810 |
| 246 | San Pedro Sochiápam | 5,134 |
| 247 | San Pedro Taviche | 1,208 |
| 248 | San Pedro Teozacoalco | 1,225 |
| 249 | San Pedro Teutila | 4,232 |
| 250 | San Pedro Tidaá | 873 |
| 251 | San Pedro Topiltepec | 343 |
| 252 | San Pedro Totolápam | 2,626 |
| 253 | San Pedro y San Pablo Ayutla | 4,813 |
| 254 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | 4,016 |
| 255 | San Pedro Yaneri | 910 |
| 256 | San Pedro Yólox | 1,698 |
| 257 | San Pedro Yucunama | 236 |
| 258 | San Sebastián Coatlán | 2,678 |
| 259 | San Sebastián Ixcapa | 4,072 |
| 260 | San Sebastián Nicananduta | 1,441 |
| 261 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 8,352 |
| 262 | San Simón Almolongas | 2,820 |
| 263 | San Simón Zahuatlán | 3,526 |
| 264 | San Vicente Coatlán | 3,923 |
| 265 | San Vicente Lachixío | 2,961 |
| 266 | San Vicente Nuñú | 413 |
| 267 | Santa Ana | 2,153 |
| 268 | Santa Ana Ateixtlahuaca | 516 |
| 269 | Santa Ana Cuauhtémoc | 727 |
| 270 | Santa Ana del Valle | 2,067 |
| 271 | Santa Ana Tavela | 762 |
| 272 | Santa Ana Tlapacoyan | 1,950 |
| 273 | Santa Ana Yareni | 918 |
| 274 | Santa Ana Zegache | 3,773 |
| 275 | Santa Catalina Quierí | 871 |
| 276 | Santa Catarina Cuixtla | 1,427 |
| 277 | Santa Catarina Ixtepeji | 2,572 |
| 278 | Santa Catarina Juquila | 15,987 |
| 279 | Santa Catarina Lachatao | 1,068 |
| 280 | Santa Catarina Loxicha | 3,905 |
| 281 | Santa Catarina Mechoacán | 4,460 |
| 282 | Santa Catarina Minas | 1,930 |
| 283 | Santa Catarina Quioquitani | 482 |
| 284 | Santa Catarina Tayata | 663 |
| 285 | Santa Catarina Ticuá | 1,031 |
| 286 | Santa Catarina Yosonotú | 1,556 |
| 287 | Santa Catarina Zapoquila | 366 |
| 288 | Santa Cruz Acatepec | 1,548 |
| 289 | Santa Cruz de Bravo | 356 |
| 290 | Santa Cruz Itundujia | 11,616 |
| 291 | Santa Cruz Mixtepec | 3,425 |
| 292 | Santa Cruz Nundaco | 2,921 |
| 293 | Santa Cruz Tacache de Mina | 2,675 |
| 294 | Santa Cruz Tacahua | 1,116 |
| 295 | Santa Cruz Tayata | 583 |
| 296 | Santa Cruz Xitla | 4,754 |
| 297 | Santa Cruz Zenzontepec | 18,512 |
| 298 | Santa Gertrudis | 2,914 |
| 299 | Santa Inés del Monte | 2,372 |
| 300 | Santa Inés Yatzeche | 952 |
| 301 | Santa Lucía Monteverde | 6,398 |
| 302 | Santa Lucía Ocotlán | 3,855 |
| 303 | Santa Magdalena Jicotlán | 87 |
| 304 | Santa María Alotepec | 2,766 |
| 305 | Santa María Chimalapa | 9,078 |
| 306 | Santa María Colotepec | 24,076 |
| 307 | Santa María Cortijo | 1,075 |
| 308 | Santa María del Rosario | 482 |
| 309 | Santa María Ecatepec | 3,353 |
| 310 | Santa María Guienagati | 3,168 |
| 311 | Santa María Huazolotitlán | 11,400 |
| 312 | Santa María Ipalapa | 4,990 |
| 313 | Santa María Ixcatlán | 488 |
| 314 | Santa María Jacatepec | 9,474 |
| 315 | Santa María Jalapa del Marqués | 13,148 |
| 316 | Santa María Jaltianguis | 499 |
| 317 | Santa María la Asunción | 3,237 |
| 318 | Santa María Lachixío | 1,844 |
| 319 | Santa María Mixtequilla | 4,555 |
| 320 | Santa María Nativitas | 585 |
| 321 | Santa María Nduayaco | 466 |
| 322 | Santa María Pápalo | 2,086 |
| 323 | Santa María Peñoles | 8,593 |
| 324 | Santa María Petapa | 16,518 |
| 325 | Santa María Quiegolani | 1,924 |
